
Βασικός σκελετός από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Γωνιακοί σύνδεσμοι στήριξης σκελετού από υλικό ZAMAK υψηλής μηχανικής αντοχής 40 KN.
Πόρτα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Πόρτες, πλαϊνά και πίσω καλύμματα: Ηλεκτροστατική πούδρα Ral7035.

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ*Π*Β (mm) |
---|---|
CEL204040 | 2000*400*400 |
CEL204050 | 2000*400*500 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ*Π*Β (mm) |
---|---|
CEL205040 | 2000*500*400 |
CEL205050 | 2000*500*500 |
CEL205060 | 2000*500*600 |
CEL205070 | 2000*500*700 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ*Π*Β (mm) |
---|---|
CEL206040 | 2000*600*400 |
CEL206050 | 2000*600*500 |
CEL206060 | 2000*600*600 |
CEL206070 | 2000*600*700 |
CEL206080 | 2000*600*800 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ*Π*Β (mm) |
---|---|
CEL207040 | 2000*700*400 |
CEL207050 | 2000*700*500 |
CEL207060 | 2000*700*600 |
CEL207070 | 2000*700*700 |
CEL207080 | 2000*700*800 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ*Π*Β (mm) |
---|---|
CEL208040 | 2000*800*400 |
CEL208050 | 2000*800*500 |
CEL208060 | 2000*800*600 |
CEL208070 | 2000*800*700 |
CEL208080 | 2000*800*800 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου αποχρώσεως Ral7035

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ROF 4040 | 400*450 | |
ROF 4050 | 400*550 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ROF 5040 | 500*450 | |
ROF 5050 | 500*550 | |
ROF 5060 | 500*650 | |
ROF 5070 | 500*750 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ROF 6040 | 600*450 | |
ROF 6050 | 600*550 | |
ROF 6060 | 600*650 | |
ROF 6070 | 600*750 | |
ROF 6080 | 600*850 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ROF 7040 | 700*450 | |
ROF 7050 | 700*550 | |
ROF 7060 | 700*650 | |
ROF 7070 | 700*750 | |
ROF 7080 | 700*850 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ROF 8040 | 800*450 | |
ROF 8050 | 800*550 | |
ROF 8060 | 800*650 | |
ROF 8070 | 800*750 | |
ROF 8080 | 800*850 |
Η οροφή περιέχει εφεδρική τομή για την περίπτωση εισόδου καλωδίων από αυτήν.
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TRF 4040 | 600*650 | |
TRF 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TRF 5040 | 600*650 | |
TRF 5050 | 600*650 | |
TRF 5060 | 600*650 | |
TRF 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TRF 6040 | 600*650 | |
TRF 6050 | 600*650 | |
TRF 6060 | 20X22 | |
TRF 6070 | 600*650 | |
TRF 6080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TRF 7040 | 600*650 | |
TRF 7050 | 600*650 | |
TRF 7060 | 600*650 | |
TRF 7070 | 600*650 | |
TRF 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TRF 8040 | 600*650 | |
TRF 8050 | 600*650 | |
TRF 8060 | 70X22 | |
TRF 8070 | 600*650 | |
TRF 8080 | 600*650 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου αποχρώσεως Ral7035.

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FLR 4040 | 600*650 | |
FLR 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FLR 5040 | 600*650 | |
FLR 5050 | 600*650 | |
FLR 5060 | 600*650 | |
FLR 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FLR 6040 | 600*650 | |
FLR 6050 | 600*650 | |
FLR 6060 | 20X22 | |
FLR 6070 | 600*650 | |
FLR 6080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FLR 7040 | 600*650 | |
FLR 7050 | 600*650 | |
FLR 7060 | 600*650 | |
FLR 7070 | 600*650 | |
FLR 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FLR 8040 | 600*650 | |
FLR 8050 | 600*650 | |
FLR 8060 | 70X22 | |
FLR 8070 | 600*650 | |
FLR 8080 | 600*650 |
Το πάτωμα περιέχει τομή για την περίπτωση εισόδου καλωδίων από αυτό και τάπες σταθερές ή μετακινούμενες για τον εγκλωβισμό των καλωδίων.

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOF 4040 | 32,7X22 | |
TOF 4050 | 32,7X22 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOF 5040 | 42,7X22 | |
TOF 5050 | 42,7X22 | |
TOF 5060 | 42,7X22 | |
TOF 5070 | 42,7X22 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOF 6040 | 52,7X22 | |
TOF 6050 | 52,7X22 | |
TOF 6060 | 52,7X22 | |
TOF 6070 | 52,7X22 | |
TOF 6080 | 52,7X22 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOF 7040 | 72,7X22 | |
TOF 7050 | 72,7X22 | |
TOF 7060 | 72,7X22 | |
TOF 7070 | 72,7X22 | |
TOF 7080 | 72,7X22 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOF 8040 | 82,7X22 | |
TOF 8050 | 82,7X22 | |
TOF 8060 | 82,7X22 | |
TOF 8070 | 82,7X22 | |
TOF 8080 | 82,7X22 |

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOM 4040 | 32,7X17 | |
TOM 4050 | 32,7X17 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOM 5040 | 42,7X17 | |
TOM 5050 | 42,7X17 | |
TOM 5060 | 42,7X17 | |
TOM 5070 | 42,7X17 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOM 6040 | 52,7X17 | |
TOM 6050 | 52,7X17 | |
TOM 6060 | 52,7X17 | |
TOM 6070 | 52,7X17 | |
TOM 6080 | 52,7X17 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOM 7040 | 72,7X17 | |
TOM 7050 | 72,7X17 | |
TOM 7060 | 72,7X17 | |
TOM 7070 | 72,7X17 | |
TOM 7080 | 72,7X17 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
TOM 8040 | 82,7X17 | |
TOM 8050 | 82,7X17 | |
TOM 8060 | 82,7X17 | |
TOM 8070 | 82,7X17 | |
TOM 8080 | 82,7X17 |
Το βάθρο στήριξης πεδίου αποτελείται από:
Τέσσερα (4) πόδια (Ενιαίος κωδικός για όλα τα πεδία)
Δύο (2) ποδιές μετωπικές
Δύο (2) ποδιές πλαϊνές
Τέσσερα (4) πόδια (Ενιαίος κωδικός για όλα τα πεδία)
Δύο (2) ποδιές μετωπικές
Δύο (2) ποδιές πλαϊνές
Η βάση υπερύψωσης αποτελείται από τέσσερα πόδια τα οποία είναι ίδια για όλες τις κυψέλες και καλύπτονται από δύο μετωπικές και δύο πλαϊνές ποδιές.
Μετωπικές και πλαϊνές ποδιές κατασκευάζονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου αποχρώσεως Ral7035.

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CMT 4040 | 260X209 | |
CMT 4050 | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CMT 5040 | 260X209 | |
CMT 5050 | 260X209 | |
CMT 5060 | 260X209 | |
CMT 5070 | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CMT 6040 | 260X209 | |
CMT 6050 | 260X209 | |
CMT 6060 | 260X209 | |
CMT 6070 | 260X209 | |
CMT 6080 | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CMT 7040 | 260X209 | |
CMT 7050 | 260X209 | |
CMT 7060 | 260X209 | |
CMT 7070 | 260X209 | |
CMT 7080 | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CMT 8040 | 82,7X17 | |
CMT 8050 | 82,7X17 | |
CMT 8060 | 82,7X17 | |
CMT 8070 | 82,7X17 | |
CMT 8080 | 82,7X17 |

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CPT 4040 | 430X157 | |
CPT 4050 | 430X157 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CPT 5040 | 530X157 | |
CPT 5050 | 530X157 | |
CPT 5060 | 530X157 | |
CPT 5070 | 530X157 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CPT 6040 | 630X157 | |
CPT 6050 | 630X157 | |
CPT 6060 | 630X157 | |
CPT 6070 | 630X157 | |
CPT 6080 | 630X157 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CPT 7040 | 730X157 | |
CMT 7050 | 730X157 | |
CMT 7060 | 730X157 | |
CMT 7070 | 730X157 | |
CMT 7080 | 730X157 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
CPT 8040 | 830X157 | |
CPT 8050 | 830X157 | |
CPT 8060 | 830X157 | |
CPT 8070 | 830X157 | |
CPT 8080 | 830X157 |

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FOT 40AL | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FOT 50AL | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FOT 60AL | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FOT 70AL | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
FOT 80AL | 82,7X17 |
Σε κάθε κυψέλη υπάρχουν δύο ορθοστάτες στήριξης εξαρτημάτων (βάσεων μετωπικών κλπ).
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Ενιαίος κωδικός για όλα τα πεδία.

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
OSE 40AL | 1907*200 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
OSE 50AL | 1907*200 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
OSE 60AL | 1907*245 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
OSE 70AL | 260X209 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
OSE 80AL | 82,7X17 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου αποχρώσεως Ral7035.
Κλειδαριά τύπου ντίζας με κλειδί.

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
DOR 4040 | 600*650 | |
DOR 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
DOR 5040 | 600*650 | |
DOR 5050 | 600*650 | |
DOR 5060 | 600*650 | |
DOR 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
DOR 6040 | 600*650 | |
DOR 6050 | 600*650 | |
DOR 6060 | 600*650 | |
DOR 6070 | 600*650 | |
DOR 6080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
DOR 7040 | 600*650 | |
DOR 7050 | 600*650 | |
DOR 7060 | 600*650 | |
DOR 7070 | 600*650 | |
DOR 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
DOR 8040 | 600*650 | |
DOR 8050 | 600*650 | |
DOR 8060 | 600*650 | |
DOR 8070 | 600*650 | |
DOR 8080 | 600*650 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου αποχρώσεως Ral7035.
Απαιτούνται δύο (2) γωνίες GST20AL.
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
BCR 4040 | 600*650 | |
BCR 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
BCR 5040 | 600*650 | |
BCR 5050 | 600*650 | |
BCR 5060 | 600*650 | |
BCR 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
BCR 6040 | 600*650 | |
BCR 6050 | 600*650 | |
BCR 6060 | 1950*652 | |
BCR 6070 | 600*650 | |
BCR 6080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
BCR 7040 | 600*650 | |
BCR 7050 | 600*650 | |
BCR 7060 | 600*650 | |
BCR 7070 | 600*650 | |
BCR 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
BCR 8040 | 600*650 | |
BCR 8050 | 600*650 | |
BCR 8060 | 1950*852 | |
BCR 8070 | 600*650 | |
BCR 8080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Υ (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
GST20AL |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου αποχρώσεως Ral7035.
Απαιτούνται δύο (2) γωνίες GST20AL.
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PCR 4040 | 600*650 | |
PCR 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PCR 5040 | 600*650 | |
PCR 5050 | 600*650 | |
PCR 5060 | 600*650 | |
PCR 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PCR 6040 | 600*650 | |
PCR 6050 | 600*650 | |
PCR 6060 | 1950*652 | |
PCR 6070 | 600*650 | |
PCR 6080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PCR 7040 | 600*650 | |
PCR 7050 | 600*650 | |
PCR 7060 | 600*650 | |
PCR 7070 | 600*650 | |
PCR 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PCR 8040 | 600*650 | |
PCR 8050 | 600*650 | |
PCR 8060 | 1950*852 | |
PCR 8070 | 600*650 | |
PCR 8080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Υ (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
GST20AL | 50*35 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Απαιτούνται δύο (2) κάθετες.

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASM 4040 | 600*650 | |
ASM 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASM 5040 | 600*650 | |
ASM 5050 | 600*650 | |
ASM 5060 | 600*650 | |
ASM 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASM 6040 | 252*71 | |
ASM 6050 | 352*71 | |
ASM 6060 | 452*71 | |
ASM 6070 | 552*71 | |
ASM 6080 | 652*71 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASM 7040 | 600*650 | |
ASM 7050 | 600*650 | |
ASM 7060 | 600*650 | |
ASM 7070 | 600*650 | |
ASM 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASM 8040 | 600*650 | |
ASM 8050 | 600*650 | |
ASM 8060 | 453*71 | |
ASM 8070 | 673*71 | |
ASM 8080 | 600*650 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Απαιτούνται δύο (2) κάθετες.

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASK 4040 | 600*650 | |
ASK 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASK 5040 | 600*650 | |
ASK 5050 | 600*650 | |
ASK 5060 | 600*650 | |
ASK 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASK 6040 | 600*650 | |
ASK 6050 | 600*650 | |
ASK 6060 | 453*71 | |
ASK 6070 | 453*71 | |
ASK 6080 | 673*71 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASK 7040 | 600*650 | |
ASK 7050 | 600*650 | |
ASK 7060 | 600*650 | |
ASK 7070 | 600*650 | |
ASK 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASK 8040 | 600*650 | |
ASK 8050 | 600*650 | |
ASK 8060 | 453*71 | |
ASK 8070 | 673*71 | |
ASK 8080 | 600*650 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASO 4040 | 600*650 | |
ASO 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASO 5040 | 600*650 | |
ASO 5050 | 600*650 | |
ASO 5060 | 600*650 | |
ASO 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASO 6040 | 600*650 | |
ASO 6050 | 600*650 | |
ASO 6060 | 453*71 | |
ASO 6070 | 453*71 | |
ASO 6080 | 673*71 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASO 7040 | 600*650 | |
ASO 7050 | 600*650 | |
ASO 7060 | 600*650 | |
ASO 7070 | 600*650 | |
ASO 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
ASO 8040 | 600*650 | |
ASO 8050 | 600*650 | |
ASO 8060 | 453*71 | |
ASO 8070 | 673*71 | |
ASO 8080 | 600*650 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου αποχρώσεως Ral7035.
Απαιτούνται στηρίγματα 6 συρμού βάσης (4 κανονικοί + 2 στοπ).
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSY 4040 | 600*650 | |
PSY 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSY 5040 | 600*650 | |
PSY 5050 | 600*650 | |
PSY 5060 | 600*650 | |
PSY 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSY 6040 | 600*650 | |
PSY 6050 | 600*650 | |
PSY 6060 | 453*71 | |
PSY 6070 | 453*71 | |
PSY 6080 | 673*71 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSY 7040 | 600*650 | |
PSY 7050 | 600*650 | |
PSY 7060 | 600*650 | |
PSY 7070 | 600*650 | |
PSY 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSY 8040 | 600*650 | |
PSY 8050 | 600*650 | |
PSY 8060 | 453*71 | |
PSY 8070 | 673*71 | |
PSY 8080 | 600*650 |

ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β*Υ (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSB206060 (ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ) | 320X95 | |
PSB206080 (ΣΤΟΠ) | 320X110 |
Κατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSR 4040 | 600*650 | |
PSR 4050 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSR 5040 | 600*650 | |
PSR 5050 | 600*650 | |
PSR 5060 | 600*650 | |
PSR 5070 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSR 6040 | 600*650 | |
PSR 6050 | 600*650 | |
PSR 6060 | 619*130 | |
PSR 6070 | 453*71 | |
PSR 6080 | 673*71 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
PSR 7040 | 600*650 | |
PSR 7050 | 600*650 | |
PSR 7060 | 600*650 | |
PSR 7070 | 600*650 | |
PSR 7080 | 600*650 |
ΤΥΠΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π*Β (mm) | ΚΩΔΙΚΟΣ |
---|---|---|
